WEEK 1 JAN 25- JAN 31ST | ||||
5 | Dallas | KTXA-IND | SUN | 1/31 @ 10:30P |
15 | Minneapolis | KSTP/KSTC | SUN | 1/31 @ 3A |
24 | Charlotte, NC | WMYT/ WJZY-CW | SUN | 1/31 @ 4P |
25 | Indianapolis | WNDY-MYTV | SUN | 1/31 @ 2P |
26 | Raleigh-Durham | WRDC-UPN | SUN | 1/31 @ 1P |
31 | Salt Lake City | KTVX-ABC | SAT | 1/30 @ 1P |
51 | New Orleans | WVUE-FOX | SUN | 1/31 @ 11A |
65 | Dayton | WBDT-CW | SAT | 1/30 @9P |
73 | Toledo | WMNT-MYTV | FRI | 1/29 @ 9A |
86 | Chattanooga | EDSI | SAT | 1/30 @3A |
90 | Jackson, MS | WAPT-ABC | SAT | 1/30 @ 12P |
96 | Savannah, GA | WJCL-ABC | SAT | 1/30 @ 3P |
118 | Montgomery | WNCF-TV | SAT | 1/30 @ 2P |
123 | Lafayette, LA | KATC | SAT | 1/30 @ 3P |
132 | Wilmington, NC | WWAY-ABC | SAT | 1/30 @ 4P |
144 | Salisbury | WMDT-ABC | SAT | 1/30 @ 3P |
155 | Odessa | KPEJ-FOX | THUR | 1/27 @ 4A |
155 | Odessa | KPEJ-FOX | SUN | 1/31 @ 11A |
164 | Yuma | KECY-FOX | SUN | 1/31 @ 1P |
186 | Lima, OH | WLIO-NBC | SUN | 1/31 @ 12P |
95 | Baton Rouge | KWBJ-IND | SAT | 1/30 @ 9P |
96 | Savannah, GA | WJCL-ABC | SAT | 1/30 @ 3P |
123 | Lafayette, LA | KATC | SAT | 1/30 @ 3P |
132 | Wilmington, NC | WWAY-ABC | SAT | 1/30 @ 4P |
144 | Salisbury | WMDT-ABC | SAT | 1/30 @ 3P |
153 | Rochester-Mason | KTTC-NBC | SAT | 1/30 @ 430P |
155 | Odessa | KPEJ-FOX | THUR | 1/27 @ 4A |
155 | Odessa | KPEJ-FOX | SUN | 1/31 @ 11A |
164 | Yuma | KECY-FOX | SUN | 1/31 @ 1P |
186 | Lima, OH | WLIO-NBC | SUN | 1/31 @ 12P |
WEEK 2 FEB. 1ST – FEB.7TH | |||||
1 | New York | WABC-ABC | SAT | 2/6 @ 3P | |
3 |
Chicago | WBBM-CBS | SAT | 2/6 @ 11A |
|
32 | Kansas City | KMCI-IND | SUN | 2/7 @ 2P | |
34 | Columbus, OH | WWHO-CW | SUN | 2/7 @ 11A | |
38 | West Palm Beacdh | WFGC-IND | SAT | 2/6 @ 9P | |
43 | Norfolk, VA | WSKY-IND | SUN | 2/7 @ 7P | |
44 | Albuquerque | KCHF-IND | SUN | 2/7 @ 8P | |
61 | Tulsa | KGEB-IND | SAT | 2/6 @ 8P | |
63 | Charleston, WV | WSAZ-NBC | THUR | 2/4 @ 3P | |
73 | Toledo | WMNT-MYTV | SAT | 2/6 @ 7P | |
74 | Springfield, MO | KCZ-CW | SAT | 2/6 @ 5P | |
86 | Chattanooga | WDSI-MYNET | SAT | 2/6 @ 6P | |
103 | G-ville/New Bern | WFXI-FOX | SUN | 2/7 @ 5P | |
107 | Ft. Wayne | WPTA-ABC | SUN | 2/7 @ 5P | |
121 | Macon, GA | WMGT-DT2 | SUN | 2/7 @ 12P | |
133 | Columbus-Tupelo | WLOV-FOX | SUN | 2/7 @ 12P | |
147 | Joplin-Pittsburg | KFJX-FOX | SUN | 2/7 @ 1P | |
163 | Biloxi – Gulfport | EXXV- | WED | 2/6 @ 1130A | |
168 | Clarksburg | WVFX-FOX | SUN | 2/7 @ 12P | |
185 | Meridian | WTOK-ABC | SUN | 2/7 @ 12P | |
195 | Eureka | KBVU-FOX | SUN | 2/7 @ 1P | |
202 | Fairbanks | KFXF-FOX | SUN | 2/7 @ 3A | |
WEEK 3 FEB 8TH – FEB 14TH | ||||
4 | Philadelphia | WPSG-CW | SUN | 2/14 @ 8P |
16 | Denver | KWHD-IND | SUN | 2/14 @ 5P |
33 | Cincinnati | WXIX-FOX | SUN | 2/14 @ 6P |
52 | Buffalo | WKBW-ABC | SUN | 2/14 @12N |
63 | Charleston, WV | WSAZ-NBC | SUN | 2/14 @ 1P |
73 | Toledo | WMNT-MYTV | SUN | 2/14 @ 6P |
79 | Columbia, SC | WOLO-ABC | SAT | 2/13 @ 1P |
85 | Madison | WBUW-CW | SUN | 2/14 @ 6A |
91 | South Bend, IN | WHME-IND | FRI | 2/12 @ 7P |
92 | Colorado Springs | KWHS-IND | SUN | 2/14 @ 2P |
95 | Baton Rouge | KWBJ-IND | WED | 2/10 @ 8P |
110 | Youngstown | WYFX-FOX | SAT | 2/13 @ 5P |
112 | Boise | KTVB-NBC | SUN | 2/14 @ 11A |
131 | Amarillo | KAMR-NBC | SUN | 2/14 @ 11A |
141 | Beaumont | KFDM-CBS | SAT | 2/13 @ 11 |
157 | Binghamton | WBPN-MYTVN | SAT | 2/13 @ 9A |
WEEK 4 FEB 15 – FEB 21 | ||||
11 | Detroit | WADL-IN | SAT | 2/20 @ 2P |
18 | Cleveland | WEWS-ABC | SAT | 2/20 @ 1P |
29 | Nashville | WTVF-CBS | SUN | 2/21 @ 1:50A |
30 | Hartford-New Haven | WCTX-MYTV | SUN | 2/21 @ 1P |
35 | Milwaukee | WVTV-WB | SAT | 2/20 @ 1P |
36 | Grvll-Spa-Ash | WNEG-CBS | WED | 2/17 @ 12P |
36 | Grvll-Spa-Ash | WNEG-CBS | SAT | 2/20 @ 1P |
41 | Grand Rapids, MI | WLLA-IND | MON | 2/22 @ 11P |
42 | Las Vegas | KTUD-UPN | TUE | 2/16 @ 3P |
44 | Albuquerque | KCHF-IND | SUN | 2/21 @ 9P |
46 | Greensboro | WGSR-LF | SAT | 2/21@ 7P |
73 | Toledo | WMNT-MYTV | FRI | 2/19 @ 10A |
77 | Portland-Auburn | WMTW-ABC | SAT | 2/20 @ 1:30P |
106 | Tallahassee | WFXU-UPN | SAT | 2/20 @ 12N |
119 | Eugene | KEVU-IND | TUE | 2/16 @ 1P |
123 | Lafayette, LA | KIFI-ABC | SAT | 2/20 @ 1230A |
162 | Idaho Falls | KIFI-ABC | SAT | 2/20 @ 1P |
202 | Fairbanks | KFXF-FOX | SUN | 2/21 @ 2A |
WEEK 5 FEB 22 – FEB 28 | ||||
8 | Atlanta | WATL | SUN | 2/27 @ 3A |
41 | Grand Rapids, MI | WLLA-IND | MON | 2/22 @ 11P |
47 | Jacksonville, FL | WTEV-CBS | SAT | 2/27 @ 2P |
49 | Louisville | WYCS-IND | SAT | 2/27 @ 7P |
50 | Memphis | WLMT-CW | SUN | 2/28 @ 3P |
71 | Honolulu | KHON-CW | SUN | 2/28 @ 10A |
73 | Toledo | WMNT-MYTV | SUN | 2/28 @6P |
90 | Jackson, MS | WAPT-ABC | SAT | 2/27 @ 2P |
107 | Ft. Wayne | WPTA-ABC | SUN | 2/27 @ 3P |
109 | Tyler-Longview | KFXK-FOX | SUN | 2/28 @ 4P |
119 | Eugene | KLSR-FOX | FRI | 2/22 @ 2P |
153 | Rochester-Mason | KTTC-NBC | SAT | 2/27 @ 2P |
202 | Fairbanks | KFXF-FOX | SUN | 2/28 @ 8A |
Subscribe
Login
0 Comments